Back to the top

poules

Group A

w g v
Italië 7 4 3 0 15 (11-3)
Zwitserland 5 1 3 1 6 (8-9)
Wales 4 1 1 2 4 (3-6)
Turkije 3 0 0 3 0 (1-8)

Group B

w g v
België 5 4 0 1 12 (9-3)
Denemarken 6 3 1 2 10 (12-6)
Rusland 3 1 0 2 3 (2-7)
Finland 3 1 0 2 3 (1-3)

Group C

w g v
Nederland 4 3 0 1 9 (8-4)
Oostenrijk 4 2 1 1 7 (4-3)
Oekraïne 5 1 1 3 4 (5-10)
Noord-Macedonië 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

w g v
Engeland 7 4 3 0 15 (10-2)
Tsjechië 5 2 1 2 7 (6-4)
Kroatië 4 1 2 1 5 (7-6)
Schotland 3 0 1 2 1 (1-5)

Group E

w g v
Zweden 4 2 2 0 8 (5-3)
Spanje 6 1 5 0 8 (11-6)
Slowakije 3 1 0 2 3 (2-7)
Polen 3 0 1 2 1 (4-6)

Group F

w g v
Frankrijk 4 1 3 0 6 (7-6)
Duitsland 4 1 1 2 4 (6-7)
Portugal 4 1 1 2 4 (7-7)
Hongarije 3 0 2 1 2 (3-6)

Contact us : name@yoursite.com   (251) 546-9442
© Copyright 2017. All Rights Reserved.

Copyright © Steenberge 2021